KARRIERE

Bedre lønn i maskinvarebransjen

Ansatte i programvarebransjen fikk lavere lønn enn ansatte i maskinvarebransjen i 1997, ifølge Kontor-og Datateknisk Landsforenings lønnsstatistikker. Et unntak er utviklingssjefer, som i gjennomsnitt hadde bedre lønn i programvarebransjen.

Therese Werenskiold
15. feb. 1999 - 14:33

Totallønn er gjennomsnittlig lønn for de ansatte i denne stilling inkludert provisjon, bonus og grunnlønn.

Stilling (bransje Hardware / Software) totallønn 1997 min-lønn maks-lønn
Tekniker 248.000 (HW) - 232.000 (SW) 180.000 - 169.000 336.000 - 330.000
Programmerer 353.000 (HW) - 270.000 (SW) 230.000 - 210.000 460.000 - 400.000
IT-ansvarlig (internt) 307.000 (HW) - 260.000 (SW) 241.000 - 185.000 363.000 - 290.000
IT-ansvarlig, Internett 303.000 286.000 320.000
Systemkonsulent 420.000 (HW) - 373.000 (SW) 313.000 - 266.000 489.000 - 489.000
Systemkonsulent, Internett 289.000 220.000 330.000
Supportkonsulent 267.000 (HW) - 224.000 (SW) 198.000 - 180.000 312.000 - 250.000
Supportansvarlig 462.000 (HW) - 315.000 (SW) 440.000 - 240.000 480.000 - 357.000
Supportansvarlig, Internett 280.000 280.000 280.000
Utviklingssjef 442.000 (HW) - 506.000 (SW) 284.000 - 276.000 649.000 - 800.000
Salgsleder 581.000 (HW) - 380.000 (SW) 301.000 - 240.000 750.000 - 630.000
Salgs/markedssjef 563.000 (HW) - 507.000 (SW) 415.000 - 298.000 848.000 - 718.000
Salgs/markedssjef Internett 465.000 398.000 540.000

Nye lønnsstatistikker fra Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) er under arbeid, og statistikkene for 1998 skal være ferdige 1. april i år.

digi.no holder deg oppdatert.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.