Manual, bladet for den norske spillbransjen, samler sammen tall for spillsalget fra over 200 butikker i Norge. Her er de ferskeste salgstallene for de to ukene som endte 29. november.
Spilltoppen inneholder en lang rekke nyheter som selskapene har timet til julesalget, men nå kommer det ikke noe særlig mer på en stund. De som skulle rekke julesalget, har lansert sine spill nå.
Det er Electronic Arts som vil dominere salget. Selskapet har sikret seg rettighetene til Harry Potter og To Tårn, bok 2 i Lord Of The Rings-serien. I tillegg har selskapet oppdateringer flere av sine populære sportspill. Av 40 spill på de fire toppene, står Electronic Arts (EA) bak 15.
Microsoft kan også bryske seg med at Age of Mythology hoppet rett inn på førstplass i PC-spillsalget.
SPILL FOR PC | SONY PLAYSTATION |
1: AGE OF MYTHOLOGY (NY) | 1: GRAND THEFT AUTO: VICE CITY |
2: FIFA 2003 EA | 2: RINGENES HERRE: TO TÅRN EA |
3: THE SIMS UNLEASHED EA | 3: KINGDOM HEARTS |
4: HARRY POTTER OG MYSTERIEKAMMERET (NY) EA | 4: COLIN MCRAE RALLY 3 |
5: NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT 2 EA | 5: HARRY POTTER OG MYSTERIEKAMMERET EA |
6: COMBAT FLIGHT SIMULATOR 3 | 6: FIFA 2003 EA |
7: BATTLEFIELD 1942 EA | 7: TONY HAWKS PRO SKATER 4 |
8: ICEWIND DALE 2 (NY) | 8: NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT 2 EA |
9: FELLOWSHIP OF THE RING | 9: RATCHET & CLANK |
10: TOTAL CLUB MANAGER 2003 EA | 10: WRC II |
GAMECUBE | MICROSOFT XBOX |
1: ETERNAL DARKNESS | 1: ELDER SCROLLS: MORROWIND |
2: HARRY POTTER OG MYSTERIEKAMMERET EA | 2: COLIN MCRAE RALLY 3 |
3: STAR FOX ADVENTURES | 3: TONY HAWK'S PRO SKATER 4 |
4: FIFA 2003 EA | 4: FIFA 2003 EA |
5: TONY HAWKS PRO SKATER 4 (NY) | 5: SEGA GT 2002 |
6: TIMESPLITTERS 2 | 6: FELLOWSHIP OF THE RING |
7: SUPER MARIO SUNSHINE | 7: TIMESPLITTERS 2 |
8: RESIDENT EVIL | 8: DAVE MIRRA FREESTYLE BMX 2 |
9: STAR WARS CLONE WARS | 9: MECH ASSAULT |
10: NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT 2 EA | 10: HARRY POTTER OG MYSTERIEKAMMERET EA |
Her er tidligere spilltopper: