Den Norske Dataforenings Kreativitetspris, som tidligere i år ble omdøpt til Rosing prisen, hadde for en måned siden store problemer med å rekruttere kandidater til prisen. Totalt var det kun kommet 10 henvendelser til kreativitetsprisen, og praktisk talt ingen i forbindelse med de nyopprettede Brukervennlighets- og Anvenderprisen. Konsekvensen av dette ble for Den Norske Dataforening at de utsatte innleveringsfristene. Merkelig nok ser dette ut til å ha virket.
-Jeg tror rett og slett at man er vant til å gjøre ting i siste liten, sier Anders Øverberg som er informasjonsmedarbeider i Den Norske Dataforening, men han medgir at han er svært fornøyd med responsen.
-Det eneste skår i gleden er at de to nye prisene bare har fått fire henvendelser hver, sier Øverberg, som legger til at Rosing prisen vil bli delt ut under Software `97. Fristen for påmelding gikk forøvrig ut 16 desember.
Tabellen viser 36 av de 39 som har meldt seg til Kreativitetsprisen
Produkteier: | Produktspesifikasjon |
Economica AS | Regnskapsapplikasjons-system. Accounting Engine dekker et stort spektrum av regnskaps-funksjonalitet og et enormt skalaområde av bruk og data-basekapasitet. Produktet er det «første forsøk i verden» på å systematisere all utvikling av regnskapsbaserte løsninger. |
Pixelworks Norge AS | Et Multimediapresentasjons-verktøy. Med produktet kan man lage egne multimedia presentasjoner i TV-kvalitet, hvor man kan sammenkjøre 3D real time grafikk, lyd, animasjoner eg effekter. En Windows'95 applikasjon basert på Microsoft DirectX. Med produktet kan man lage alt fra multimedia presentasjoner til TV/PC/Internett, interaktive spill og kølapp systemer. |
EPM Technology a.s | Produktet representerer en ny teknologi for implementering av det raskt voksende språket Ezpress som brukes bl.a. innen STEP, CALS EDI, POSC, PLCopen, GIS og andre områder. Systemet tilbyr komplette løsninger for Datamodellering, System-integrasjon, Databasesystem og Validering av data. |
Metaphor Systems as | Et grafisk presentasjons- og produksjons system for kring-kastet værmelding.. Systemet omdanner tallmateriele fra simuleringsmodeller, satelitter og radar til grafiske bilder spesieltilpasset TV.-markedet. |
Mente System-utvikling AS | Et system for støtter plan-legging av filet-produksjon i fiskeindustrien. |
4X Software A/S | Programmet er basert på standard funksjoner som knyttes sammen for å løse spesifikke bedriftsproblemer knyttet til produksjons-dokumentasjon og kvalitets-sikring av produksjon. |
Bedriftspeda-gogisk Senter | Kan! er et verktøy for ledere og medarbeidere i arbeidet med å forvalte kompetanseressursene i en organisasjon. |
Kunnskaps-forlaget | Et norsk multimedialeksikon . Produktet har like mye multi-media som de store utenlandske med full hypertekst. Leksikonet er integrert i Open SHELF-systemet. |
Madel IT AS og Akershus Energiverk | Et multimedia saksbehandlersystem for de som arbeider med Enøk . |
UNIC Software as | Produktet beregnet for alle ansatte og spesielt for sentralbordpersonell. Et system som med få tastetrykk gir info. og beskjeder fra kunder og kolleger. Sentralbordet vil raskt få oversikt over hvem som er i møter osv. Alle med pc har tilgang til systemet. Et system for god organisering av hverdagen. |
EDB-konsulent as | Personalplanleggings system og oppfølging med budsjett. |
Circle Innovation | Et analyseverktøy for håndtering av dimensjonene og nøkkeltall.Gjør brukeren istand til å lage egne analyser basert på nøkkeltall som er særegne for deres bedrift. |
Mogul Media | Grunnfunksjonalitet i et intranett. Systemet håndterer fildeling, dok.arkiv, nyheter, avtaler, ressurser og bokmerker. Drift gjennom browser. |
SINTEF Anvendt matematikk | Program for planlegging av transportvirksomhet. |
New Media Science | Et Internett-basert prosjekt-styringsverktøy som inneholder moduler for: Økonomi på prosjektet, prosjektstyring, back-office funksjoner, salgstøtte |
AmeriData Global A/S | Et metode og case-verktøy for system- og programutvikling |
Mitec a/s | En real-time management-database for handtering av mer kompliserte feil og driftsforstyrrelser. |
Tansa Norge AS | En avansert programvare som
brukes til å kvalitetssikre all tekst som blir elektronisk fremstilt. |
Nettspesialisten AS | En verktøykasse for sentral-administrasjon av Windows 3.x/Windows 95 og Windows NT 4.0 i større nettverk. Produktet inneholder moduler for software distribusjon, nettverksmenyer, sikkerhet og administrasjon av skrivere i nettverk. |
Matnett AS | Dagligvarehandel på internett. Løsning basert på frames intuitivt grensesnitt. |
The World Directories | Firmaet tilbyr selskaper som leverer shipping relaterte tjenester å registrere seg i The World Shipping Directory på internett. En verdens-omspennende database / arkiv. |
Telenor Conax AS | Et system for tilgangs-kontrollert distribusjon og salg av informasjon via åpne nettverk, som.feks. internett. |
Digilog AS | Produktet er et totalt softwarebasert forretnings-konsept for overføring av relevant informasjon til brukere av internett i Multimedia format. |
Eyecon AS | Et komplett system for kredittadministrasjon med følgende moduler: fundament, informasjon, fordringsadm., inkasse, leverandør |
Troll Tech AS | Et objekt-orientert programutviklingsmiljø for utvikling av dataprogrammer med grafiske brukergrensesnitt for flere plattformer og vindussystemer. |
Arwi AS | Produktet er laget for å kvalitetssikre og tilrettelegge driften av dataanlegg. |
Service
Systemer as |
Et avansert redskap og simu-leringsverktøy for arbeids-planlegging (skiftarbeid/turnus) |
Telenor Ergosoft AS | Et komplett system for finansiell konsolidering og konsern rapportering. |
Focus Software AS | Et raskt Windowsbasert statikk-program til beregning av plane rammer, buer, fagverk og bjelker. |
ISI A/S | Et applikasjonsrammeverk for PowerBuilder for utvikling av internettløsninger. Et klasse-bibliotek for Power Builder. |
Opera Software AS | Opera er en webleser.Et pro-gram for lasting og visning av informasjon fra en eller flere kilder, inkl. internett, intranett, CD og disk. |
EPR - Elektro-nisk Prosess og Rutine utvikling AS | EPR-boken:»Helhetlig utvikling av Elektronisk støtte til Prosesser og Rutiner, - EPR» |
Control Bridge A.S | Et produksjonsstyringsverktøy for sykehus basert på innovativ IT-anvendelse |
Graef Computer AS | Platform er overbegrepet for et omfattende og modulbygget progr.system som består av verktøy for å utvikle internett/-intranett-applikasjoner, komponenter til integrasjon med Netscapes og Microsofts internett plattform, komm.-server som tilbyr blant annet «Real Time Data Ware-housing»for internett og intranett-løsning |
IHE Interactive Health Educa-tion AS | Et pilotprosjekt om forebyg-gende helseinformasjon på jobben. Et multimediaprogram. |
B.B. Marketing ANS | Elektronisk lærebok i høyere matematikk basert på multimedia-teknologi. |
Balder DIALOG AS | Relasjonsmarkedsføring med DIALOG++ |
KDO Consulting AS | Et skift- og turnusplanleggings-program. Mest tilrettelagt for helsesektoren, men også mulig å tilpasse mot andre sektorer. |
Sylvi Egelandssaa | Et arbeid med bruk av datateknologi i historieundervisningen |